ATA PARCIAL

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
06/04/2020 09:19 06/04/2020 13:00 15/04/2020 17:00 17/04/2020 10:30 17/04/2020 11:00
Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações
0001 Contratação de Empresas Especializadas Para Execução de Serviços de recuperação e Manutenção Rotineiras de Rodovias Pavimentadas e Não Pavimentadas, Com Fornecimento de Materiais, Em Rodovias Estaduais Previstas No Plano Rodoviário Estadual de Santa Cata 1.453.969,43 1 SVÇ
Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
06/04/2020 Processo05Pregao04EditalPregaoEletronicoRecuperaaAoAsfaltica
06/04/2020 Processo05Pregao04ExtratoParaPublicaaAo
Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase
17/04/2020 - 10:46 Inicio do Processo de Licitação Bom dia aos Nobres Licitantes..... informamos que em 15 minutos iniciaremos os trabalhos inerentes ao processo de licitação, desde já agradecemos a atenção e boa sorte a todos

17/04/2020 - 11:33 Documentos solicitados para o processo 004/2020 Foram solicitados documentos no item 0001 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total
0001 contratação de empresas especializadas para execução de serviços de RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRAS DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, com fornecimento de materiais, em rodovias estaduais previstas no Plano Rodoviário Estadual de Santa Cata KOPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA KOPAV KOPAV 1.445.000,00 1.445.000,00
Propostas Enviadas
0001 - contratação de empresas especializadas para execução de serviços de RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRAS DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, com fornecimento de materiais, em rodovias estaduais previstas no Plano Rodoviário Estadual de Santa Cata
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Valor Unitário Valor Total LC 123/2006
KOPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA 31.659.735/0001-55 16/04/2020 - 18:32:54 KOPAV 1.453.965,00 1.453.965,00 Sim
MR MINERADORA LIMITADA 18.854.237/0001-03 16/04/2020 - 22:41:28 SERVIÇOS 1.200,00 1.200,00 Sim
ORILDO GIARDINI 13.369.386/0001-55 17/04/2020 - 09:04:17 servicos 1.599.363,55 1.599.363,55 Sim
SANTASUL - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA 23.227.162/0001-62 17/04/2020 - 10:30:57 Santasul/Balbinot 1.453.969,43 1.453.969,43 Sim
Lances Enviados
0001 - contratação de empresas especializadas para execução de serviços de RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRAS DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, com fornecimento de materiais, em rodovias estaduais previstas no Plano Rodoviário Estadual de Santa Cata
Data Valor CNPJ
16/04/2020 - 18:32:54 1.453.965,00 (proposta) 31.659.735/0001-55
16/04/2020 - 22:41:28 1.200,00 (proposta) 18.854.237/0001-03
17/04/2020 - 09:04:17 1.599.363,55 (proposta) 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:30:57 1.453.969,43 (proposta) 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:07:05 1.453.960,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:09:19 1.453.950,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:12:58 1.453.945,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:14:24 1.453.944,99 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:15:38 1.453.940,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:16:07 1.453.939,99 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:17:04 1.453.939,98 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:17:12 1.453.930,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:17:19 1.453.939,97 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:17:26 1.453.929,80 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:17:34 1.453.929,99 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:17:38 1.453.920,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:17:53 1.453.915,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:17:58 1.453.919,99 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:18:02 1.453.919,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:18:07 1.453.910,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:18:18 1.453.900,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:18:22 1.453.909,99 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:18:39 1.453.890,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:18:39 1.453.800,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:18:51 1.453.650,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:19:00 1.453.500,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:19:10 1.453.600,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:19:16 1.453.485,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:19:18 1.453.450,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:19:27 1.453.440,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:19:32 1.453.400,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:19:43 1.453.300,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:19:48 1.453.200,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:19:53 1.453.395,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:20:02 1.453.150,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:20:03 1.453.195,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:20:11 1.453.050,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:20:17 1.453.040,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:20:23 1.453.000,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:20:33 1.453.030,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:20:41 1.452.900,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:20:48 1.452.950,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:20:55 1.452.800,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:21:07 1.452.750,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:21:08 1.452.780,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:21:10 1.452.700,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:21:22 1.452.600,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:21:29 1.452.365,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:21:30 1.452.550,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:21:41 1.452.350,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:21:45 1.452.165,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:21:50 1.452.300,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:22:01 1.452.150,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:22:01 1.452.000,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:22:19 1.451.775,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:22:22 1.451.900,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:22:36 1.451.750,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:22:53 1.451.700,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:23:01 1.451.425,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:23:09 1.451.650,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:23:20 1.451.400,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:23:43 1.451.380,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:23:46 1.451.300,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:23:47 1.451.200,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:24:09 1.451.185,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:24:17 1.451.180,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:24:18 1.450.990,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:24:29 1.450.675,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:24:41 1.450.500,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:24:42 1.450.985,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:24:57 1.450.450,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:25:12 1.450.400,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:25:26 1.450.300,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:25:34 1.450.100,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:25:38 1.450.395,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:25:46 1.450.000,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:25:52 1.450.050,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:26:09 1.449.900,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:26:11 1.449.985,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:26:19 1.449.800,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:26:24 1.449.850,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:26:38 1.449.700,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:26:42 1.449.750,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:26:50 1.449.650,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:26:51 1.449.500,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:26:58 1.449.400,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:27:04 1.449.300,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:27:11 1.449.380,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:27:12 1.449.200,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:27:26 1.449.150,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:27:38 1.448.950,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:27:49 1.449.100,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:27:57 1.448.835,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:28:04 1.448.900,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:28:10 1.448.635,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:28:21 1.448.600,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:28:22 1.448.625,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:28:31 1.448.450,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:28:36 1.448.300,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:28:37 1.448.350,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:28:45 1.448.100,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:28:47 1.448.430,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:28:54 1.448.000,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:28:58 1.448.050,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:29:06 1.447.900,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:29:16 1.447.700,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:29:23 1.447.500,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:29:33 1.447.300,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:29:35 1.447.600,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:29:38 1.447.450,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:29:42 1.447.200,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:29:48 1.447.000,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:29:49 1.446.950,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:29:59 1.446.550,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:30:05 1.446.900,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:30:10 1.446.350,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:30:11 1.446.500,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:30:18 1.446.000,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:30:23 1.446.300,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:30:42 1.445.350,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:30:50 1.445.500,00 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 11:30:53 1.445.150,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:30:55 1.445.300,00 23.227.162/0001-62
17/04/2020 - 11:31:04 1.445.000,00 31.659.735/0001-55
17/04/2020 - 11:31:04 1.445.050,00 23.227.162/0001-62
Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado Por Arquivo
Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão
- - -
Chat da Sessão Pública
Data Apelido Frase
17/04/2020 - 11:01:56 Sistema O processo está em fase de análise das propostas
17/04/2020 - 11:05:09 Sistema O item 0001 teve uma proposta de valor unitário R$ 1.200,00 cancelado pelo pregoeiro.
17/04/2020 - 11:05:09 Sistema Motivo: Valor fora dos padrões aceitáveis
17/04/2020 - 11:06:00 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/04/2020 - 11:06:06 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2020 - 11:06:06 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/04/2020 - 11:06:48 Pregoeiro Bom dia aos Licitantes... aberto a fase de lances do processo, boa sorte
17/04/2020 - 11:12:48 Sistema O item 0001 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 5 minutos.
17/04/2020 - 11:31:11 Sistema O item 0001 foi encerrado.
17/04/2020 - 11:32:27 Sistema O item 0001 teve como vencedor KOPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.445.000,00 e marca KOPAV.
17/04/2020 - 11:33:22 Sistema Foram solicitados documentos para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 24/04/2020.
17/04/2020 - 11:34:48 Pregoeiro Senhores Licitantes... agradecemos vossa participação no Processo Licitatório, estamos solicitando os documentos ao vencedor da fase de lances do processo e estaremos divulgando todos os atos do processo neste mesmo ambiente
17/04/2020 - 11:35:31 Pregoeiro os prazos para recursos como a conferencia dos documentos por parte dos interessados estará liberada após a nossa conferencia assim que os documentos nos forem entregues e conferidos
17/04/2020 - 11:35:40 Pregoeiro obrigado novamente pela participação e interesse




Vanderlei Roberto PicininiPregoeiro(a)


Volnei Antonio SchmidtAutoridade Competente


Roberto Kurts PereiraApoio