ATA PARCIAL

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
06/04/2020 08:56 06/04/2020 13:00 15/04/2020 17:00 17/04/2020 08:30 17/04/2020 09:01
Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações
0001 Serviços de Roçadas Em Rodovias Estaduais Na Região da Amauc - Menor Preço Unitário Global 933.856,31 1 UN
Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
06/04/2020 Processo04Pregao03EditalPregaoEletronicoLimpezasERoaAdas
06/04/2020 Processo04Pregao03ExtratoParaPublicaaAo
06/04/2020 Processo04PregaoEletronico03ExtratoParaPublicaaAo
06/04/2020 Processo04Pregao03EditalCorretoAberturaDia17042020
06/04/2020 Processo04Pregao03ExtratoCorretoAbertura1704
06/04/2020 Processo04Pregao03EditalCorretoAberturaDia17042020_1
Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase
06/04/2020 - 09:16 Data de Abertura do Processo Senhores Fornecedores, em virtude de erro de edital tivemos que republicar o mesmo, atentem-se para a data de abertura do processo que é 17/04/2020 Desculpas pelo transtorno e obrigado Vanderlei Picinini Pregoeiro

17/04/2020 - 07:45 Inicio do Processo de Licitação Bom dia aos senhores Agradecer o interesse e comunicar que em logo estaremos dando andamento a faze de propostas e lances do processo de licitaão att Vanderlei Pregoeiro

17/04/2020 - 10:23 Documentos solicitados para o processo 03/2020 Foram solicitados documentos no item 0001 do processo 03/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/04/2020 - 10:23 Documentos solicitados para o processo 03/2020 Foram solicitados documentos no item 0001 do processo 03/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total
0001 Serviços de Roçadas em Rodovias Estaduais na região da Amauc - Menor Preço Unitário Global HETRIOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA N/C N/C 698.999,12 698.999,12
Propostas Enviadas
0001 - Serviços de Roçadas em Rodovias Estaduais na região da Amauc - Menor Preço Unitário Global
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Valor Unitário Valor Total LC 123/2006
NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS EIRELI 27.841.750/0001-42 13/04/2020 - 20:34:04 N/C 1.500.000,00 1.500.000,00 Sim
HETRIOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA 13.284.355/0001-00 16/04/2020 - 15:44:31 N/C 933.882,38 933.882,38 Sim
MR MINERADORA LIMITADA 18.854.237/0001-03 16/04/2020 - 22:47:01 N/C 700.000,00 700.000,00 Sim
ORILDO GIARDINI 13.369.386/0001-55 17/04/2020 - 08:06:19 N/C 933.882,38 933.882,38 Sim
Lances Enviados
0001 - Serviços de Roçadas em Rodovias Estaduais na região da Amauc - Menor Preço Unitário Global
Data Valor CNPJ
13/04/2020 - 20:34:04 1.500.000,00 (proposta) 27.841.750/0001-42
16/04/2020 - 15:44:31 933.882,38 (proposta) 13.284.355/0001-00
16/04/2020 - 22:47:01 700.000,00 (proposta) 18.854.237/0001-03
17/04/2020 - 08:06:19 933.882,38 (proposta) 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 09:24:17 699.000,00 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 09:39:47 698.999,99 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 09:52:26 698.999,98 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 09:53:10 698.999,97 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 09:53:25 698.999,96 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 09:53:59 698.999,95 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 09:54:06 698.999,94 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 09:54:39 698.999,93 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 09:54:48 698.999,92 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 09:54:57 698.999,91 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 09:55:23 698.999,90 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 09:55:40 698.999,89 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 09:56:38 698.999,88 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 09:56:53 698.999,87 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 09:57:30 698.999,86 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 09:57:47 698.999,85 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 09:57:59 698.999,84 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 09:58:19 698.999,83 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 09:58:27 698.999,82 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 09:58:44 698.999,81 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 09:58:56 698.999,80 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 09:59:00 698.999,79 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 09:59:12 698.999,78 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 09:59:29 698.999,77 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 09:59:49 698.999,76 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:00:12 698.999,75 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:00:18 698.999,74 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:00:32 698.999,73 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:00:46 698.999,72 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:01:11 698.999,71 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:01:27 698.999,70 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:01:50 698.999,69 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:01:56 698.999,68 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:02:11 698.999,67 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:02:23 698.999,66 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:02:36 698.999,65 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:02:51 698.999,64 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:03:03 698.999,63 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:03:08 698.999,62 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:03:25 698.999,61 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:03:39 698.999,60 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:04:01 698.999,59 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:04:08 698.999,58 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:04:19 698.999,57 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:04:23 698.999,56 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:04:37 698.999,55 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:04:53 698.999,54 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:05:03 698.999,53 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:05:13 698.999,52 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:05:19 698.999,51 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:05:27 698.999,50 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:05:43 698.999,49 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:05:53 698.999,48 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:06:16 698.999,47 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:06:19 698.999,46 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:06:36 698.999,45 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:06:46 698.999,44 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:06:57 698.999,43 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:07:02 698.999,42 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:07:13 698.999,41 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:07:17 698.999,40 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:07:38 698.999,38 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:07:49 698.999,37 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:08:12 698.999,36 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:08:17 698.999,35 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:08:38 698.999,33 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:08:46 698.999,32 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:09:00 698.999,31 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:09:13 698.999,30 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:09:32 698.999,29 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:09:40 698.999,28 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:09:48 698.999,27 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:09:57 698.999,26 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:10:03 698.999,25 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:10:13 698.999,24 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:10:24 698.999,23 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:10:28 698.999,22 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:10:39 698.999,21 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:10:43 698.999,20 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:10:55 698.999,19 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:11:10 698.999,18 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:12:14 698.999,17 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:12:25 698.999,16 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:12:39 698.999,15 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:12:53 698.999,14 13.284.355/0001-00
17/04/2020 - 10:13:06 698.999,13 13.369.386/0001-55
17/04/2020 - 10:13:21 698.999,12 13.284.355/0001-00
Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado Por Arquivo
Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão
- - -
Chat da Sessão Pública
Data Apelido Frase
17/04/2020 - 09:05:48 Pregoeiro bom dia senhores...... estamos abrindo a sessão para os lances do pregão eletrônico 003/2020 processo 004/2020
17/04/2020 - 09:06:29 Sistema O processo está em fase de análise das propostas
17/04/2020 - 09:08:51 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/04/2020 - 09:09:14 Pregoeiro Processo aberto para lances.... agradeço a vossa participação e boa sorte
17/04/2020 - 09:12:44 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/04/2020 - 09:12:44 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/04/2020 - 09:13:16 Pregoeiro reprisando
17/04/2020 - 09:13:18 Pregoeiro 17/04/2020 09:12:44 - Sistema - O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/04/2020 - 09:21:52 Sistema O item 0001 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
17/04/2020 - 10:13:29 Sistema O item 0001 foi encerrado.
17/04/2020 - 10:20:14 Sistema O item 0001 teve como vencedor HETRIOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME com valor unitário de R$ 698.999,12 e marca N/C.
17/04/2020 - 10:21:49 Pregoeiro Temos uma empresa Vencedora da fase de lances do processo... ficamos no aguardo do envio dos documentos de habilitação para análise e estaremos postando as atas e documentos inerentes ao processo bem como dos eventuais prazos de recursos caso necessários
17/04/2020 - 10:22:37 Pregoeiro Agradecemos imensamente vosso interesse e participação, obrigado e estaremos tramitando neste ambiente as demais fazes do processo.
17/04/2020 - 10:23:36 Sistema Foram solicitados documentos para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 24/04/2020.
17/04/2020 - 10:23:43 Sistema Foram solicitados documentos para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 24/04/2020.




Vanderlei Roberto PicininiPregoeiro(a)


Volnei Antonio SchmidtAutoridade Competente


Roberto Kurts PereiraApoio